Top Spieler: letzte 24 Stunden
| # | Spieler | WN8 |
| 1 | Player1 | 8650 |
| 2 | Player2 | 7539 |
| 3 | Player3 | 5888 |
| 4 | Player4 | 5722 |
| 5 | Player5 | 5611 |
| 6 | Player6 | 5398 |
| 7 | Player7 | 5220 |
| 8 | Player8 | 4987 |
| 9 | Player9 | 4725 |
| 10 | Player10 | 4562 |
Top Spieler: letzte 7 Tage
| # | Spieler | WN8 |
| 1 | PlayerA | 9151 |
| 2 | PlayerB | 8861 |
| 3 | PlayerC | 7197 |
| 4 | PlayerD | 7050 |
| 5 | PlayerE | 6999 |
| 6 | PlayerF | 6890 |
| 7 | PlayerG | 6754 |
| 8 | PlayerH | 6632 |
| 9 | PlayerI | 6501 |
| 10 | PlayerJ | 6404 |
Top Spieler: Gesamt
| # | Spieler | WN8 |
| 1 | PlayerX | 6261 |
| 2 | PlayerY | 5339 |
| 3 | PlayerZ | 5219 |
| 4 | PlayerW | 5102 |
| 5 | PlayerV | 4899 |
| 6 | PlayerU | 4787 |
| 7 | PlayerT | 4680 |
| 8 | PlayerS | 4564 |
| 9 | PlayerR | 4472 |
| 10 | PlayerQ | 4350 |
Top Clans
| # | Clan | Ø WN8 |
| 1 | [FAME] | 3555 |
| 2 | [322] | 3149 |
| 3 | [TILT] | 3110 |
| 4 | [BOSS] | 2998 |
| 5 | [POW] | 2905 |
| 6 | [REKT] | 2780 |
| 7 | [CRZY] | 2654 |
| 8 | [NOVA] | 2587 |
| 9 | [ICE] | 2513 |
| 10 | [STORM] | 2499 |
WoWs WN8 Farbschema
| Beschreibung | Sieg % | WN8 |
| Sehr schlecht | unter 45% | unter 300 |
| Schlecht | 45% | 300 - 599 |
| Unterdurchschnittlich | 47% | 600 - 899 |
| Durchschnitt | 49% | 900 - 1249 |
| Gut | 52% | 1250 - 1599 |
| Sehr gut | 54% | 1600 - 1899 |
| Großartig | 56% | 1900 - 2349 |
| Unikum | 60% | 2350 - 2899 |
| Super Unikum | über 65% | über 2899 |